Uitslagen afgelopen week
Mede mogelijk gemaakt door balsponsor:
Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Competitie |
---|---|---|---|---|
Sun 11 May | vv Ewijk 2 | SVHA 2 | 6 - 1 | regulier |
Sun 11 May | SVHA 3 | Aquila 3 | 3 - 0 | regulier |
Sat 10 May | SVHA 3 | SCW '23 8 | 3 - 1 | regulier |
Sat 10 May | SVHA 1 | Uchta 1 | 2 - 2 | regulier |
Sat 10 May | sv Groen Wit '62 45+2 | SVHA 45+1 | 5 - 3 | regulier |
Sat 10 May | Unitas '28 JO14-1 | SVHA JO14-1 | 3 - 1 | regulier |
Sat 10 May | Orion MO20-1 | SVHA MO20-1 | 5 - 2 | regulier |
Sat 10 May | DOVO VR1 | SVHA VR1 | 0 - 4 | regulier |
Sat 10 May | SVHA O23-1 | Merino's de O23-1 | 6 - 2 | regulier |
Sat 10 May | SVHA JO17-1 | Alverna JO17-1 | 4 - 3 | regulier |
Sat 10 May | SVHA JO13-1JM | Orion JO13-4 | 7 - 0 | regulier |
Sat 10 May | SVHA MO13-2 | RKHVV MO13-2 | 9 - 0 | regulier |
Sat 10 May | Sparta Nijkerk MO13-1 | SVHA MO13-1 | 13 - 2 | regulier |
Sat 10 May | Bennekom JO12-5 | SVHA JO12-1JM | 1 - 4 | regulier |
Sat 10 May | SVHA JO11-1JM | Spero MO11-1 | 2 - 2 | regulier |
Sat 10 May | De Treffers JO15-2 | SVHA JO15-1 | 5 - 0 | regulier |
Sat 10 May | SC Bemmel MO11-1 | SVHA MO11-1 | 5 - 3 | regulier |
Fri 09 May | SVHA 35+1 | Excelsior Z. 35+1 | 0 - 2 | regulier |
Fri 09 May | Lienden VR30+1 | SVHA VR30+1 | 1 - 6 | regulier |
Fri 09 May | SVHA VR30+1 | Candia '66 VR30+1 | 0 - 3 | regulier |
Fri 09 May | OVC '85 35+2 | SVHA 35+1 | 2 - 2 | regulier |
Fri 09 May | SVHA 35+1 | SCW '23 35+4 | 0 - 1 | regulier |
Fri 09 May | SKV VR30+1 | SVHA VR30+1 | 0 - 0 | regulier |
Fri 09 May | SCW '23 35+3 | SVHA 35+1 | 0 - 1 | regulier |
Fri 09 May | SVHA VR30+1 | Uchta VR30+1 | 1 - 1 | regulier |
Wed 07 May | EMM 3 | SVHA 3 | 1 - 3 | regulier |
Tue 06 May | SVHA MO13-1 | Kesteren MO13-1 | 4 - 2 | regulier |
Benieuwd naar het programma voor komende week?