Uitslagen afgelopen week
Mede mogelijk gemaakt door balsponsor:
Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Competitie |
---|---|---|---|---|
za 30 sep | SVHA MO20-1 | Orion MO20-1 | 7 - 1 | regulier |
za 30 sep | SVHA JO19-1 | DIO '30 JO19-1 | 2 - 2 | regulier |
za 30 sep | Oranje Blauw JO14-1 | SVHA JO14-1 | 0 - 10 | regulier |
za 30 sep | Dodewaard JO13-1JM | SVHA JO13-1JM | 10 - 2 | regulier |
za 30 sep | RKHVV MO13-2 | SVHA MO13-2 | 2 - 2 | regulier |
za 30 sep | SVHA MO13-1 | RKHVV MO13-3 | 4 - 1 | regulier |
za 30 sep | SDOO MO17-1 | SVHA MO17-1 | 2 - 0 | regulier |
za 30 sep | SVHA JO12-1JM | sv DFS JO12-1 | 1 - 5 | regulier |
za 30 sep | SVHA MO11-1 | RKHVV MO11-1 | 24 - 1 | regulier |
zo 24 sep | SVHA 3 | SCD '33 2 | 3 - 0 | regulier |
zo 24 sep | SVHA 2 | DVV 4 | 1 - 2 | regulier |
zo 24 sep | AVIOS/DBV 3 | SVHA 4 | 2 - 11 | regulier |
za 23 sep | SVHA 1 | Dodewaard 1 | 2 - 2 | regulier |
za 23 sep | Quick 1888 MO20-1 | SVHA MO20-1 | 1 - 9 | regulier |
za 23 sep | Jonge Kracht VR1 | SVHA VR1 | 0 - 9 | regulier |
za 23 sep | OSC 3 | SVHA 2 | 2 - 5 | regulier |
za 23 sep | SVHA MO17-1 | Blauw Geel '55 MO17-2 | 0 - 4 | regulier |
za 23 sep | SVHA JO14-1 | HAVO JO14-1 | 2 - 4 | regulier |
za 23 sep | SVHA MO13-2 | Sc Westervoort MO13-1 | 0 - 9 | regulier |
za 23 sep | SVHA JO17-1 | SDOO JO17-1 | 4 - 0 | regulier |
za 23 sep | RKSV Driel MO11-1 | SVHA MO11-1 | 13 - 1 | regulier |
za 23 sep | sv DFS JO15-1 | SVHA JO15-1 | 2 - 1 | regulier |
za 23 sep | DVOL MO13-2 | SVHA MO13-1 | 0 - 4 | regulier |
za 23 sep | Excelsior Z. JO12-1 | SVHA JO12-1JM | 2 - 3 | regulier |
za 23 sep | SVHA JO11-1JM | Lienden JO11-1 | 6 - 6 | regulier |
za 23 sep | SVHA JO13-1JM | OSC JO13-3 | 3 - 4 | regulier |
Benieuwd naar het programma voor komende week?