Programma komende week
Mede mogelijk gemaakt door balsponsor:
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Competitie |
---|---|---|---|---|
za 12 okt | 08:30 | SVHA JO10-2JM | Bennekom JO10-7 | regulier |
za 12 okt | 08:30 | SVHA JO10-1 | Excelsior Z. JO10-2 | regulier |
za 12 okt | 08:30 | SVHA JO11-1JM | De Bataven JO11-2JM | regulier |
za 12 okt | 08:30 | SVHA JO8-2 | DVOL JO8-6JM | regulier |
za 12 okt | 08:30 | OSC JO12-4 | SVHA JO12-1JM | regulier |
za 12 okt | 08:30 | Bennekom JO8-4JM | SVHA JO8-1 | regulier |
za 12 okt | 08:30 | RKSV Driel JO9-5 | SVHA JO9-2JM | regulier |
za 12 okt | 09:00 | SVHA JO7-1JM | DIO '30 JO7-2 | regulier |
za 12 okt | 09:00 | sv DFS MO15-1 | SVHA MO15-1 | regulier |
za 12 okt | 09:20 | Kesteren JO7-1 | SVHA JO7-1JM | regulier |
za 12 okt | 09:40 | Leones JO7-2 | SVHA JO7-1JM | regulier |
za 12 okt | 09:45 | DVOL MO13-1 | SVHA MO13-2 | regulier |
za 12 okt | 10:00 | Arnhemia JO13-1 | SVHA JO13-1JM | regulier |
za 12 okt | 10:15 | SVHA JO19-1 | GVA JO19-1 | regulier |
za 12 okt | 10:30 | SVHA MO13-1 | SKV MO13-1 | regulier |
za 12 okt | 10:30 | Lienden JO9-1JM | SVHA JO9-1 | regulier |
za 12 okt | 11:30 | Dodewaard JO14-1JM | SVHA JO14-1 | regulier |
za 12 okt | 11:30 | Victoria Boys MO20-1 | SVHA MO20-1 | regulier |
za 12 okt | 12:00 | Woezik JO15-2JM | SVHA JO15-1 | regulier |
za 12 okt | 12:15 | Candia '66 VR1 | SVHA VR1 | regulier |
za 12 okt | 12:30 | SVHA JO17-1 | Leones JO17-1 | regulier |
za 12 okt | 14:30 | SVHA 45+1 | VDZ 45+1 | regulier |
zo 13 okt | 11:00 | SVHA 2 | Unitas '28 2 | regulier |
zo 13 okt | 13:30 | SCP 4 | SVHA 3 | regulier |
Benieuwd naar de uitslagen van afgelopen week?