
Zaterdag VR1
Spelers
–
Staf
–
Shirtsponsor: MHB
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Competitie |
---|---|---|---|---|
za 25 mrt | 13:00 | RKSV Driel VR1 | SVHA VR1 | regulier |
za 01 apr | 15:00 | SVHA VR1 | Ulftse Boys VR1 | regulier |
za 08 apr | 16:00 | SVHA VR1 | Orion VR2 | beker |
za 29 apr | 12:00 | VIOD VR1 | SVHA VR1 | regulier |
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Uitslag | Competitie |
---|---|---|---|---|---|
za 18 mrt | 15:00 | SVHA VR1 | AD '69 VR1 | 1 - 3 | regulier |
za 04 mrt | 13:00 | ZZC'20 VR3 | SVHA VR1 | 1 - 4 | beker |
za 11 feb | 14:30 | ESA VR1 | SVHA VR1 | 4 - 2 | regulier |
za 04 feb | 15:00 | SVHA VR1 | DIO '30 VR1 | 1 - 3 | regulier |
Pos | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ulftse Boys VR1 | 12 | 9 | 2 | 1 | 29 | 33 | 12 |
2 | ESA VR1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 40 | 24 |
3 | DIO '30 VR1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 33 | 20 |
4 | SVHA VR1 | 12 | 7 | 0 | 5 | 21 | 47 | 31 |
5 | ST: SDOUC/Ulftse Boys/GWVV VR1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 34 | 27 |
6 | AD '69 VR1 | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 26 | 27 |
7 | AVW '66 VR1 | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 23 | 28 |
8 | RKSV Driel VR1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 11 | 22 |
9 | Jonge Kracht VR1 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 26 | 50 |
10 | VIOD VR1 | 11 | 0 | 3 | 8 | 3 | 8 | 40 |
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|---|---|---|
za 25 mrt | 12:00 | AD '69 VR1 | AVW '66 VR1 |
za 25 mrt | 12:00 | VIOD VR1 | ST: SDOUC/Ulftse Boys/GWVV VR1 |
za 25 mrt | 13:00 | RKSV Driel VR1 | SVHA VR1 |
di 28 mrt | 20:00 | Ulftse Boys VR1 | Jonge Kracht VR1 |
za 01 apr | 14:30 | ESA VR1 | Jonge Kracht VR1 |
za 01 apr | 14:30 | AVW '66 VR1 | RKSV Driel VR1 |
za 01 apr | 14:30 | DIO '30 VR1 | VIOD VR1 |
za 01 apr | 15:00 | SVHA VR1 | Ulftse Boys VR1 |
za 01 apr | 15:00 | ST: SDOUC/Ulftse Boys/GWVV VR1 | AD '69 VR1 |
za 08 apr | 14:30 | ESA VR1 | RKSV Driel VR1 |
za 08 apr | 15:00 | ST: SDOUC/Ulftse Boys/GWVV VR1 | AVW '66 VR1 |
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
za 18 mrt | 15:00 | ST: SDOUC/Ulftse Boys/GWVV VR1 | Jonge Kracht VR1 | 6 - 2 |
za 18 mrt | 15:00 | SVHA VR1 | AD '69 VR1 | 1 - 3 |
za 18 mrt | 14:30 | DIO '30 VR1 | ESA VR1 | 1 - 2 |
za 18 mrt | 14:30 | AVW '66 VR1 | VIOD VR1 | 2 - 0 |
za 11 mrt | 15:15 | Jonge Kracht VR1 | AVW '66 VR1 | 5 - 4 |
za 11 mrt | 15:00 | ESA VR1 | ST: SDOUC/Ulftse Boys/GWVV VR1 | 3 - 3 |
za 11 mrt | 13:00 | RKSV Driel VR1 | Ulftse Boys VR1 | 1 - 4 |
Pos | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVHA VR1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 12 | 6 |
2 | Redichem VR1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 7 |
3 | Bennekom VR2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 |
Pos | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilhelminaschool VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
2 | IJVV VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 |
3 | NEO VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 |
4 | Sparta Nijkerk VR3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 |
5 | ESA VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
6 | Beekbergen VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
7 | ST: Rood-Wit'58/SDC Putten Vr1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
8 | Jonge Kracht VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 |
9 | ST: HMC VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
10 | SVZW VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
11 | Nieuwleusen SV VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
12 | ZZC'20 VR3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
13 | Bergentheim VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
14 | Avereest VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
15 | Hardenberg '85 VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
16 | ST: EMMS/SC Lutten VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ESC VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | SVHA VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | SP Teuge VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | SVI VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
21 | DETO VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
22 | VIOS V. VR3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | Ruurlo VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 |
24 | De Zweef VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
25 | SDC Putten VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
26 | ST: Achilles E/EMOS VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
27 | Prins Bernhard VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
28 | MVV '69 VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
29 | SV Otterlo VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
30 | Rohda Raalte VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
31 | ST: SDOUC/Ulftse Boys/GWVV VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
32 | Albatross VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
33 | WZC Wapenveld VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
34 | VIOD VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Pos | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beuningse Boys VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 |
2 | SVHA VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 |
3 | Avereest VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Bergentheim VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ZZC'20 VR3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
6 | ST: Gendringen/SVGG VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Pos | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Bataven VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Beuningse Boys VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Broekland VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ESA VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ESC VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Hardenberg '85 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Orion VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | RKPSC VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | SJO UNO'21 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Sparta Nijkerk VR3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | SVHA VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | SVO FC Maas en Waal VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | SVZW VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | TVC '28 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Wilhelminaschool VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|---|---|---|
ma 27 mrt | 20:00 | Avereest VR1 | Bergentheim VR2 |
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|---|---|---|
za 08 apr | 14:30 | SVZW VR1 | Sparta Nijkerk VR3 |
za 08 apr | 14:30 | Hardenberg '85 VR1 | Wilhelminaschool VR1 |
za 08 apr | 16:00 | TVC '28 VR1 | ESC VR1 |
za 08 apr | 16:00 | SVHA VR1 | Orion VR2 |
ma 10 apr | 10:30 | SVO FC Maas en Waal VR1 | De Bataven VR1 |
ma 10 apr | 11:00 | RKPSC VR1 | Beuningse Boys VR2 |
ma 10 apr | 11:30 | Broekland VR1 | SJO UNO'21 VR1 |
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
zo 05 mrt | 13:00 | Beuningse Boys VR2 | ST: Gendringen/SVGG VR1 | 6 - 1 |
za 04 mrt | 13:00 | ZZC'20 VR3 | SVHA VR1 | 1 - 4 |
- 2018-2019 Zaterdag VR1
- Vrouwen 1 2020-2021