MO17-1
Spelers
–
Staf
–
Shirtsponsor: Henk Ebbeng

Komende wedstrijden
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Competitie | za 16 dec | 11:00 | SDOO MO17-1 | SVHA MO17-1 | regulier |
Laatste uitslagen
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Uitslag | Competitie | za 09 dec | 10:30 | SVHA MO17-1 | sv DFS MO17-1 (9-tal) | 3 - 2 | regulier |
za 02 dec | 15:00 | SKV MO17-2 | SVHA MO17-1 | 3 - 3 | regulier |
za 25 nov | 11:00 | OVC '85 MO17-1 | SVHA MO17-1 | 6 - 0 | regulier |
za 18 nov | 15:30 | SVHA MO17-1 | ONA'53 MO17-1 (9-tal) | 5 - 4 | regulier |
Stand MO17 Zwaluwen Jeugd Reeks (1e fase) 2e klasse Zwaluwen Jeugd Reeks (1e fase) 07
Pos | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | 1 | SCW '23 MO17-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 43 | 14 |
2 | sv DFS MO17-1 (9-tal) | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 28 | 9 |
3 | Blauw Geel '55 MO17-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 17 | 7 |
4 | SDOO MO17-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 16 | 19 |
5 | SKV MO17-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 9 | 21 |
6 | Leones MO17-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 11 | 24 |
7 | Aquila MO17-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | 28 |
8 | SVHA MO17-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 8 | 19 |
Stand MO17 (2e fase) 2e klasse (2e fase) 06
Pos | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | 1 | Blauw Geel '55 MO17-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 12 | 2 |
2 | OVC '85 MO17-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 25 | 5 |
3 | SCW '23 MO17-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 20 | 10 |
4 | SVHA MO17-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 12 | 23 |
5 | SDOO MO17-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 11 |
6 | SKV MO17-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 16 |
7 | sv DFS MO17-1 (9-tal) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 |
8 | ONA'53 MO17-1 (9-tal) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 11 |
Programma MO17 (2e fase) 2e klasse (2e fase) 06
Datum | Tijd | Thuis | Uit | za 16 dec | 11:00 | SDOO MO17-1 | SVHA MO17-1 |
za 16 dec | 12:30 | SKV MO17-2 | OVC '85 MO17-1 |
za 16 dec | 12:30 | ONA'53 MO17-1 (9-tal) | Blauw Geel '55 MO17-1 |
Uitslagen MO17 (2e fase) 2e klasse (2e fase) 06
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Uitslag | za 09 dec | 12:30 | Blauw Geel '55 MO17-1 | SCW '23 MO17-1 | 1 - 0 |
za 09 dec | 11:30 | SDOO MO17-1 | SKV MO17-2 | 3 - 1 |
za 09 dec | 11:00 | OVC '85 MO17-1 | ONA'53 MO17-1 (9-tal) | 6 - 0 |
za 09 dec | 10:30 | SVHA MO17-1 | sv DFS MO17-1 (9-tal) | 3 - 2 |
za 02 dec | 15:00 | SKV MO17-2 | SVHA MO17-1 | 3 - 3 |
za 02 dec | 12:00 | SCW '23 MO17-1 | OVC '85 MO17-1 | 3 - 7 |
-
-
2018-2019 MO15-1
-
-
-
MO17-1 2020-2021