MO17-1
Spelers
–
Staf
–
Shirtsponsor: JTW Transport

Komende wedstrijden
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Competitie |
Laatste uitslagen
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Uitslag | Competitie | za 27 mei | 13:00 | sv O.S.S. 1920 MO17-1 | SVHA MO17-1 | 1 - 10 | regulier |
za 20 mei | 10:30 | SVHA MO17-1 | MVV'58 MO17-1 | 8 - 0 | regulier |
za 13 mei | 10:30 | BZC'14 MO17-1 | SVHA MO17-1 | 1 - 8 | regulier |
ma 08 mei | 19:15 | SVHA MO17-1 | Margriet MO17-2 | 5 - 0 | regulier |
Stand MO17 Zwaluwen Jeugd Reeks (1e fase A-cat) 1e klasse Zwaluwen Jeugd Reeks (1e fase) M
Pos | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | 1 | SKV MO17-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 16 | 7 |
2 | Theole MO17-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 14 | 4 |
3 | Delta Sports '95 FC MO17-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 20 | 11 |
4 | SVHA MO17-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 12 | 17 |
5 | Stroe MO17-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 13 | 15 |
6 | VVOP MO17-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 14 |
7 | DTS '35 Ede MO17-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | 23 |
Stand MO17 (2e fase A-cat) 1e klasse (2e fase) N
Pos | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | 1 | SKV MO17-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 21 | 6 |
2 | SVHA MO17-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 23 | 9 |
3 | DTS '35 Ede MO17-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 20 | 7 |
4 | Woezik MO17-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 20 | 12 |
5 | Theole MO17-1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 10 | 6 |
6 | Quick 1888 MO17-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 22 | 20 |
7 | MVV'58 MO17-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 18 |
8 | Blauw Geel '55 MO17-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 54 |
Stand MO17 (3e fase A-Cat) 1e klasse (3e fase) L
Pos | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | 1 | SVHA MO17-1 | 14 | 13 | 0 | 1 | 39 | 78 | 8 |
2 | Berghem Sport MO17-1 | 14 | 12 | 1 | 1 | 37 | 60 | 11 |
3 | Theole MO17-1 | 13 | 8 | 1 | 4 | 25 | 37 | 16 |
4 | sv O.S.S. 1920 MO17-1 | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 47 | 46 |
5 | BZC'14 MO17-1 | 14 | 5 | 0 | 9 | 15 | 27 | 59 |
6 | MVV'58 MO17-1 | 14 | 4 | 1 | 9 | 13 | 23 | 66 |
7 | HVCH MO17-1 | 13 | 3 | 1 | 9 | 10 | 23 | 38 |
8 | Margriet MO17-2 | 14 | 1 | 1 | 12 | 4 | 11 | 62 |
Uitslagen MO17 (3e fase A-Cat) 1e klasse (3e fase) L
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Uitslag | za 27 mei | 15:00 | HVCH MO17-1 | Berghem Sport MO17-1 | 0 - 3 |
za 27 mei | 13:00 | sv O.S.S. 1920 MO17-1 | SVHA MO17-1 | 1 - 10 |
za 27 mei | 11:00 | BZC'14 MO17-1 | Margriet MO17-2 | 3 - 0 |
za 27 mei | 10:30 | MVV'58 MO17-1 | Theole MO17-1 | 0 - 4 |
-
-
2018-2019 MO15-1
-
-
-
MO17-1 2020-2021