JO19-1
Spelers
–
Staf
–
Shirtsponsor: Bouwbedrijf Janssen Herveld

Komende wedstrijden
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Competitie | za 16 dec | 12:00 | SCW '23 JO19-1 | SVHA JO19-1 | regulier |
Laatste uitslagen
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Uitslag | Competitie | za 09 dec | 14:30 | SC Bemmel JO19-2 | SVHA JO19-1 | 6 - 5 | regulier |
za 02 dec | 10:15 | SVHA JO19-1 | Bennekom JO19-2 | 1 - 1 | regulier |
za 25 nov | 10:45 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO19-1 | SVHA JO19-1 | 1 - 1 | regulier |
za 18 nov | 12:15 | SVHA JO19-1 | OSC JO19-2 | 2 - 0 | regulier |
Stand Onder 19 Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase) 2e klasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase) 04
Pos | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | 1 | Groesbeekse Boys JO19-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 29 | 9 |
2 | sv DFS JO19-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 28 | 12 |
3 | SVHA JO19-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 16 | 17 |
4 | DIO '30 JO19-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 12 | 15 |
5 | ST UHC/AAC Olympia JO19-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 16 | 21 |
6 | SCW '23 JO19-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 20 |
7 | OSC JO19-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 11 | 16 |
8 | SML JO19-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 10 | 22 |
Stand Onder 19 (2e fase) 2e klasse (2e fase) 09
Pos | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | 1 | OSC JO19-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 15 | 4 |
2 | SC Bemmel JO19-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 15 | 11 |
3 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO19-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 13 | 10 |
4 | SVHA JO19-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 16 | 11 |
5 | Bennekom JO19-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 20 | 8 |
6 | SML JO19-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | 17 |
7 | Eldenia JO19-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 12 | 29 |
8 | SCW '23 JO19-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 23 |
Programma Onder 19 (2e fase) 2e klasse (2e fase) 09
Datum | Tijd | Thuis | Uit | za 16 dec | 12:00 | SCW '23 JO19-1 | SVHA JO19-1 |
za 16 dec | 13:00 | Eldenia JO19-2 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO19-1 |
za 16 dec | 13:30 | SML JO19-2 | Bennekom JO19-2 |
za 16 dec | 14:00 | OSC JO19-2 | SC Bemmel JO19-2 |
Uitslagen Onder 19 (2e fase) 2e klasse (2e fase) 09
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Uitslag | za 09 dec | 15:30 | OSC JO19-2 | Eldenia JO19-2 | 4 - 0 |
za 09 dec | 15:00 | Bennekom JO19-2 | SCW '23 JO19-1 | 7 - 1 |
za 09 dec | 14:30 | SC Bemmel JO19-2 | SVHA JO19-1 | 6 - 5 |
za 09 dec | 12:30 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO19-1 | SML JO19-2 | 4 - 1 |
za 02 dec | 14:30 | SML JO19-2 | OSC JO19-2 | 1 - 2 |
za 02 dec | 12:00 | SCW '23 JO19-1 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO19-1 | 3 - 4 |
za 02 dec | 11:30 | Eldenia JO19-2 | SC Bemmel JO19-2 | 0 - 4 |
za 02 dec | 10:15 | SVHA JO19-1 | Bennekom JO19-2 | 1 - 1 |
-
-
JO19-1 2020-2021
-