JO12-1
Spelers
–
Staf
–
Shirtsponsor: Bram Bakker

Komende wedstrijden
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Competitie |
Laatste uitslagen
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Uitslag | Competitie | za 27 mei | 09:00 | SVHA JO12-1JM | Blauw Geel '55 JO12-3JM | 3 - 7 | regulier |
za 20 mei | 08:30 | SKV JO12-4 | SVHA JO12-1JM | 8 - 4 | regulier |
za 13 mei | 08:30 | SVHA JO12-1JM | OVC '85 JO12-5 | 4 - 1 | regulier |
za 22 apr | 11:00 | Uchta JO12-1JM | SVHA JO12-1JM | 3 - 2 | regulier |
Stand Onder 12 Zwaluwen Jeugd Reeks 4e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 07
Pos | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | 1 | Elistha JO12-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 34 | 17 |
2 | EMM JO12-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 35 | 17 |
3 | sv DFS JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 30 | 32 |
4 | OSC JO12-4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 21 | 22 |
5 | SC Bemmel JO12-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 21 | 14 |
6 | Spero JO12-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 17 | 32 |
7 | RKSV Driel JO12-2 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 20 | 27 |
8 | SVHA JO12-1JM | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 13 | 30 |
Stand Onder 12 (2e fase) 5e klasse (2e fase) 02
Pos | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | 1 | SKV JO12-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 48 | 16 |
2 | Woezik JO12-5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 47 | 15 |
3 | SVHA JO12-1JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 43 | 20 |
4 | DIO '30 JO12-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 30 | 21 |
5 | Excelsior Z. JO12-2JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 29 | 31 |
6 | WVW JO12-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 31 | 49 |
7 | Spero JO12-4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 20 | 47 |
8 | SC Bemmel JO12-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | 58 |
Stand Onder 12 (3e fase) 5e klasse (3e fase) 04
Pos | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | 1 | DIO '30 JO12-3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 47 | 8 |
2 | SKV JO12-4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 40 | 14 |
3 | OVC '85 JO12-5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 34 | 20 |
4 | SVHA JO12-1JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 23 | 17 |
5 | Excelsior Z. JO12-2JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 25 | 14 |
6 | Uchta JO12-1JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 25 | 19 |
7 | SKV JO12-5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 28 |
8 | CHRC MO12-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 80 |
Stand Onder 12 (4e fase) 5e klasse (4e fase) 04
Pos | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | 1 | Uchta JO12-1JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 46 | 14 |
2 | SKV JO12-4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 30 | 14 |
3 | Blauw Geel '55 JO12-3JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 43 | 18 |
4 | SVHA JO12-1JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 36 | 29 |
5 | Excelsior Z. JO12-2JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 37 | 31 |
6 | OVC '85 JO12-5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 19 | 23 |
7 | Eldenia JO12-4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 34 | 41 |
8 | CHRC MO12-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 82 |
Uitslagen Onder 12 (4e fase) 5e klasse (4e fase) 04
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Uitslag | za 27 mei | 10:30 | Uchta JO12-1JM | Excelsior Z. JO12-2JM | 8 - 1 |
za 27 mei | 09:30 | OVC '85 JO12-5 | SKV JO12-4 | 1 - 6 |
za 27 mei | 09:00 | SVHA JO12-1JM | Blauw Geel '55 JO12-3JM | 3 - 7 |