
Zaterdag VR1
Spelers
–
Staf
–
Shirtsponsor: MHB
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Competitie |
---|
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Uitslag | Competitie |
---|---|---|---|---|---|
za 03 jun | 12:00 | VIOD VR1 | SVHA VR1 | 2 - 5 | regulier |
za 20 mei | 15:00 | SVHA VR1 | AVW '66 VR1 | 4 - 2 | regulier |
za 13 mei | 15:00 | ST: SDOUC/Ulftse Boys/GWVV VR1 | SVHA VR1 | 1 - 3 | regulier |
za 06 mei | 14:30 | SVHA VR1 | Jonge Kracht VR1 | 6 - 0 | regulier |
Pos | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ulftse Boys VR1 | 18 | 14 | 2 | 2 | 44 | 60 | 17 |
2 | ESA VR1 | 18 | 13 | 2 | 3 | 41 | 67 | 33 |
3 | ST: SDOUC/Ulftse Boys/GWVV VR1 | 18 | 12 | 2 | 4 | 38 | 60 | 37 |
4 | SVHA VR1 | 18 | 11 | 0 | 7 | 33 | 66 | 39 |
5 | DIO '30 VR1 | 18 | 10 | 2 | 6 | 32 | 46 | 40 |
6 | AD '69 VR1 | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 | 45 | 47 |
7 | RKSV Driel VR1 | 17 | 6 | 1 | 10 | 19 | 28 | 30 |
8 | AVW '66 VR1 | 18 | 3 | 4 | 11 | 13 | 26 | 61 |
9 | VIOD VR1 | 16 | 1 | 2 | 13 | 5 | 19 | 58 |
10 | Jonge Kracht VR1 | 15 | 1 | 1 | 13 | 4 | 33 | 88 |
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
di 06 jun | 20:00 | Jonge Kracht VR1 | VIOD VR1 | |
za 03 jun | 15:15 | Jonge Kracht VR1 | DIO '30 VR1 | 2 - 2 |
za 03 jun | 12:00 | VIOD VR1 | SVHA VR1 | 2 - 5 |
ma 29 mei | 19:00 | ESA VR1 | RKSV Driel VR1 | 2 - 1 |
za 27 mei | 15:00 | AD '69 VR1 | ESA VR1 | 3 - 5 |
Pos | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVHA VR1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 12 | 6 |
2 | Redichem VR1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 7 |
3 | Bennekom VR2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 |
Pos | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilhelminaschool VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
2 | IJVV VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 |
3 | NEO VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 |
4 | Sparta Nijkerk VR3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 |
5 | ESA VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
6 | Beekbergen VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
7 | ST: Rood-Wit'58/SDC Putten Vr1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
8 | Jonge Kracht VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 |
9 | ST: HMC VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
10 | SVZW VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
11 | Nieuwleusen SV VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
12 | ZZC'20 VR3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
13 | Bergentheim VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
14 | Avereest VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
15 | Hardenberg '85 VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
16 | ST: EMMS/SC Lutten VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ESC VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | SVHA VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | SP Teuge VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | SVI VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
21 | DETO VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
22 | VIOS V. VR3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | Ruurlo VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 |
24 | De Zweef VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
25 | SDC Putten VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
26 | ST: Achilles E/EMOS VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
27 | Prins Bernhard VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
28 | MVV '69 VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
29 | SV Otterlo VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
30 | Rohda Raalte VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
31 | ST: SDOUC/Ulftse Boys/GWVV VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
32 | Albatross VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
33 | WZC Wapenveld VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
34 | VIOD VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Pos | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beuningse Boys VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 |
2 | SVHA VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 |
3 | Bergentheim VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
4 | Avereest VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
5 | ZZC'20 VR3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
6 | ST: Gendringen/SVGG VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Pos | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Bataven VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 |
2 | Wilhelminaschool VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 |
3 | Beuningse Boys VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 |
4 | SVHA VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
5 | Broekland VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
6 | ESC VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
7 | ESA VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
8 | SVZW VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
9 | SJO UNO'21 VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
10 | TVC '28 VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
11 | Bergentheim VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | Sparta Nijkerk VR3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
13 | Hardenberg '85 VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 |
14 | RKPSC VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
15 | Orion VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
16 | SVO FC Maas en Waal VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
Pos | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Broekland VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 |
2 | Beuningse Boys VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
3 | ESC VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
4 | SVZW VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
5 | De Bataven VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
6 | SVHA VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
7 | Wilhelminaschool VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
8 | ESA VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
ma 27 mrt | 20:00 | Avereest VR1 | Bergentheim VR2 | 1 - 2 |
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
ma 10 apr | 11:30 | Broekland VR1 | SJO UNO'21 VR1 | 3 - 2 |
ma 10 apr | 11:00 | RKPSC VR1 | Beuningse Boys VR2 | 1 - 4 |
ma 10 apr | 10:30 | SVO FC Maas en Waal VR1 | De Bataven VR1 | 2 - 6 |
za 08 apr | 16:00 | SVHA VR1 | Orion VR2 | 3 - 0 |
za 08 apr | 16:00 | TVC '28 VR1 | ESC VR1 | 1 - 2 |
za 08 apr | 14:30 | Hardenberg '85 VR1 | Wilhelminaschool VR1 | 3 - 6 |
za 08 apr | 14:30 | SVZW VR1 | Sparta Nijkerk VR3 | 1 - 0 |
za 08 apr | 12:00 | Bergentheim VR2 | ESA VR1 | 0 - 1 |
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
wo 03 mei | 20:00 | SVZW VR1 | De Bataven VR1 | 3 - 2 |
za 29 apr | 17:00 | Beuningse Boys VR2 | Wilhelminaschool VR1 | 5 - 0 |
za 29 apr | 17:00 | Broekland VR1 | ESA VR1 | 7 - 1 |
za 29 apr | 12:15 | ESC VR1 | SVHA VR1 | 3 - 0 |
- 2018-2019 Zaterdag VR1
- Vrouwen 1 2020-2021