JO17-1
Spelers
…
Staf
…
Shirtsponsor: De Griek
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Competitie |
---|
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Uitslag | Competitie |
---|---|---|---|---|---|
za 12 dec | 12:00 | Elistha JO17-2 | SVHA JO17-1 | regulier |
Pos | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESA JO17-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 22 | 5 |
2 | SC Millingen JO17-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 12 | 3 |
3 | RKHVV JO17-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | 5 |
4 | Angeren JO17-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 13 | 14 |
5 | De Bataven JO17-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 |
6 | Beuningse Boys JO17-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 |
7 | Jonge Kracht JO17-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 14 |
8 | SC Bemmel JO17-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
9 | SVHA JO17-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 |
10 | DVV JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Orion JO17-6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 |
Pos | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lienden JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
2 | SCP JO17-1G | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
3 | SVHA JO17-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 |
- 2018-2019 JO17-2