MO13-1
Spelers
–
Staf
–
Shirtsponsor: Van Dieden Technologie
Komende wedstrijden
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Competitie | za 09 dec | 14:00 | SVHA MO13-1 | SCW '23 MO13-1 | regulier |
Laatste uitslagen
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Uitslag | Competitie | za 02 dec | 08:30 | Spero MO13-2 | SVHA MO13-1 | | regulier |
za 25 nov | 12:00 | OSC MO13-1 | SVHA MO13-1 | 9 - 1 | regulier |
za 18 nov | 11:45 | SVHA MO13-1 | SVO VV Pinkenberg MO13-1 | 1 - 2 | regulier |
za 11 nov | 09:45 | ESA MO13-2 | SVHA MO13-1 | 0 - 2 | regulier |
Stand MO13 Zwaluwen Jeugd Reeks (1e fase) 2e klasse Zwaluwen Jeugd Reeks (1e fase) 07
Pos | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | 1 | ESA MO13-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 73 | 7 |
2 | SVHA MO13-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 37 | 9 |
3 | SCW '23 MO13-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 47 | 19 |
4 | Spero MO13-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 17 | 17 |
5 | OSC MO13-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 29 | 19 |
6 | DVOL MO13-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 20 | 27 |
7 | VDZ MO13-2 (9-tal) | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 14 | 59 |
8 | RKHVV MO13-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 83 |
Stand MO13 (2e fase) 2e klasse (2e fase) 06
Pos | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | 1 | OSC MO13-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 32 | 3 |
2 | SVO VV Pinkenberg MO13-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 25 | 5 |
3 | SVHA MO13-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | 11 |
4 | Spero MO13-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 |
5 | VDZ MO13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 15 |
6 | ESA MO13-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 11 |
7 | SCW '23 MO13-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 13 |
8 | RKHVV MO13-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 |
Programma MO13 (2e fase) 2e klasse (2e fase) 06
Datum | Tijd | Thuis | Uit | zo 03 dec | 10:30 | SVO VV Pinkenberg MO13-1 | ESA MO13-2 |
za 09 dec | 08:30 | VDZ MO13-1 | RKHVV MO13-2 |
za 09 dec | 09:45 | ESA MO13-2 | Spero MO13-2 |
za 09 dec | 11:45 | OSC MO13-1 | SVO VV Pinkenberg MO13-1 |
za 09 dec | 14:00 | SVHA MO13-1 | SCW '23 MO13-1 |
za 16 dec | 10:00 | RKHVV MO13-2 | SCW '23 MO13-1 |
Uitslagen MO13 (2e fase) 2e klasse (2e fase) 06
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Uitslag | za 02 dec | 09:00 | SCW '23 MO13-1 | VDZ MO13-1 | |
za 02 dec | 08:30 | Spero MO13-2 | SVHA MO13-1 | |
za 25 nov | 12:00 | OSC MO13-1 | SVHA MO13-1 | 9 - 1 |
za 25 nov | 09:50 | SVO VV Pinkenberg MO13-1 | RKHVV MO13-2 | 9 - 0 |
za 25 nov | 09:45 | ESA MO13-2 | VDZ MO13-1 | 0 - 5 |
za 25 nov | 08:30 | Spero MO13-2 | SCW '23 MO13-1 | 2 - 2 |