MO13-1
Spelers
–
Staf
–
Shirtsponsor: Van Dieden Technologie
Komende wedstrijden
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Competitie | za 08 mrt | 08:30 | DTS '35 Ede MO13-1 | SVHA MO13-1 | regulier |
za 15 mrt | 10:30 | SVHA MO13-1 | Sparta Nijkerk MO13-1 | regulier |
za 22 mrt | 08:30 | SKV MO13-1 (9-tal) | SVHA MO13-1 | regulier |
za 29 mrt | 08:30 | Bennekom MO13-1 | SVHA MO13-1 | regulier |
Laatste uitslagen
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Uitslag | Competitie | za 25 jan | 12:30 | Blauw Geel '55 MO13-2 | SVHA MO13-1 | 0 - 12 | regulier |
za 14 dec | 10:15 | SVHA MO13-1 | DVOL MO13-2 | 6 - 1 | regulier |
za 07 dec | 10:30 | SVHA MO13-1 | SC Bemmel MO13-1 | 0 - 0 | regulier |
za 30 nov | 13:30 | VDZ MO13-1 | SVHA MO13-1 | 0 - 5 | regulier |
Stand MO13 Zwaluwen Jeugd Reeks (1e fase) 2e klasse Zwaluwen Jeugd Reeks (1e fase) 05
Pos | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | 1 | SV Otterlo MO13-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 38 | 10 |
2 | Blauw Geel '55 MO13-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 42 | 5 |
3 | Lunteren MO13-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 23 | 20 |
4 | SVHA MO13-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 20 | 22 |
5 | SKV MO13-1 (9-tal) | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 35 | 35 |
6 | Bennekom MO13-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 12 | 14 |
7 | SCW '23 MO13-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 10 | 31 |
8 | DTS '35 Ede MO13-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 6 | 49 |
Stand MO13 (2e fase) 2e klasse (2e fase) 10
Pos | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | 1 | RKHVV MO13-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 25 | 4 |
2 | SVHA MO13-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 18 | 3 |
3 | SC Bemmel MO13-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 16 | 4 |
4 | VDZ MO13-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | 16 |
5 | ESA MO13-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | 16 |
6 | DVOL MO13-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 32 |
Stand MO13 (3e fase) 2e klasse (3e fase) 07
Pos | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | 1 | Sparta Nijkerk MO13-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 10 | 2 |
2 | SKV MO13-1 (9-tal) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 20 | 17 |
3 | Bennekom MO13-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 11 | 2 |
4 | SVHA MO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 |
5 | DTS '35 Ede MO13-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | 15 |
6 | Blauw Geel '55 MO13-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 19 |
7 | Kesteren MO13-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 |
8 | SCW '23 MO13-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 13 |
Programma MO13 (3e fase) 2e klasse (3e fase) 07
Datum | Tijd | Thuis | Uit | za 15 feb | 08:30 | Sparta Nijkerk MO13-1 | DTS '35 Ede MO13-1 |
za 15 feb | 09:00 | SKV MO13-1 (9-tal) | Kesteren MO13-1 |
za 15 feb | 12:30 | Blauw Geel '55 MO13-2 | Bennekom MO13-1 |
za 22 feb | 08:30 | DTS '35 Ede MO13-1 | SCW '23 MO13-1 |
Uitslagen MO13 (3e fase) 2e klasse (3e fase) 07
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Uitslag | za 08 feb | 09:00 | Kesteren MO13-1 | Blauw Geel '55 MO13-2 | 2 - 3 |
za 08 feb | 09:00 | SCW '23 MO13-1 | Sparta Nijkerk MO13-1 | 0 - 4 |
za 08 feb | 08:30 | DTS '35 Ede MO13-1 | SKV MO13-1 (9-tal) | 10 - 6 |
za 01 feb | 10:00 | Sparta Nijkerk MO13-1 | Bennekom MO13-1 | 2 - 2 |
za 01 feb | 09:00 | SKV MO13-1 (9-tal) | Blauw Geel '55 MO13-2 | 5 - 1 |