MO13-1
Spelers
–
Staf
–
Shirtsponsor: Van Dieden Technologie
Komende wedstrijden
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Competitie | Wed 14 May | 19:00 | SVHA MO13-1 | DTS '35 Ede MO13-1 | regulier |
Sat 17 May | 10:30 | SVHA MO13-1 | SKV MO13-1 (9-tal) | regulier |
Sat 24 May | 10:30 | SVHA MO13-1 | Blauw Geel '55 MO13-2 | regulier |
Sat 31 May | 09:30 | Kesteren MO13-1 | SVHA MO13-1 | regulier |
Laatste uitslagen
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Uitslag | Competitie | Sat 10 May | 09:45 | Sparta Nijkerk MO13-1 | SVHA MO13-1 | 13 - 2 | regulier |
Tue 06 May | 19:00 | SVHA MO13-1 | Kesteren MO13-1 | 4 - 2 | regulier |
Sat 12 Apr | 10:30 | SVHA MO13-1 | Bennekom MO13-1 | 2 - 2 | regulier |
Wed 09 Apr | 19:00 | SVHA MO13-1 | SCW '23 MO13-1 | 7 - 1 | regulier |
Stand MO13 Zwaluwen Jeugd Reeks (1e fase) 2e klasse Zwaluwen Jeugd Reeks (1e fase) 05
Pos | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | 1 | SV Otterlo MO13-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 38 | 10 |
2 | Blauw Geel '55 MO13-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 42 | 5 |
3 | Lunteren MO13-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 23 | 20 |
4 | SVHA MO13-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 20 | 22 |
5 | SKV MO13-1 (9-tal) | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 35 | 35 |
6 | Bennekom MO13-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 12 | 14 |
7 | SCW '23 MO13-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 10 | 31 |
8 | DTS '35 Ede MO13-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 6 | 49 |
Stand MO13 (2e fase) 2e klasse (2e fase) 10
Pos | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | 1 | RKHVV MO13-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 25 | 4 |
2 | SVHA MO13-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 18 | 3 |
3 | SC Bemmel MO13-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 16 | 4 |
4 | VDZ MO13-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | 16 |
5 | ESA MO13-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | 16 |
6 | DVOL MO13-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 32 |
Stand MO13 (3e fase) 2e klasse (3e fase) 07
Pos | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | 1 | Sparta Nijkerk MO13-1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 | 61 | 10 |
2 | Bennekom MO13-1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | 42 | 12 |
3 | SVHA MO13-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 35 | 37 |
4 | Kesteren MO13-1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 25 | 29 |
5 | DTS '35 Ede MO13-1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 30 | 37 |
6 | SKV MO13-1 (9-tal) | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 43 | 52 |
7 | SCW '23 MO13-1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 24 | 45 |
8 | Blauw Geel '55 MO13-2 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 15 | 53 |
Programma MO13 (3e fase) 2e klasse (3e fase) 07
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Wed 14 May | 19:00 | SVHA MO13-1 | DTS '35 Ede MO13-1 |
Sat 17 May | 08:30 | Bennekom MO13-1 | SCW '23 MO13-1 |
Sat 17 May | 09:00 | Kesteren MO13-1 | DTS '35 Ede MO13-1 |
Sat 17 May | 10:30 | SVHA MO13-1 | SKV MO13-1 (9-tal) |
Sat 17 May | 12:30 | Blauw Geel '55 MO13-2 | Sparta Nijkerk MO13-1 |
Tue 20 May | 19:00 | SKV MO13-1 (9-tal) | Kesteren MO13-1 |
Sat 24 May | 08:30 | SKV MO13-1 (9-tal) | SCW '23 MO13-1 |
Sat 24 May | 08:30 | DTS '35 Ede MO13-1 | Bennekom MO13-1 |
Sat 24 May | 09:45 | Sparta Nijkerk MO13-1 | Kesteren MO13-1 |
Sat 24 May | 10:30 | SVHA MO13-1 | Blauw Geel '55 MO13-2 |
Uitslagen MO13 (3e fase) 2e klasse (3e fase) 07
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Uitslag | Mon 12 May | 19:00 | Kesteren MO13-1 | Bennekom MO13-1 | 1 - 3 |
Sat 10 May | 09:45 | Sparta Nijkerk MO13-1 | SVHA MO13-1 | 13 - 2 |
Sat 10 May | 09:00 | SCW '23 MO13-1 | Kesteren MO13-1 | 1 - 4 |
Sat 10 May | 08:30 | DTS '35 Ede MO13-1 | Blauw Geel '55 MO13-2 | 5 - 1 |
Sat 10 May | 08:30 | SKV MO13-1 (9-tal) | Bennekom MO13-1 | 4 - 5 |
Tue 06 May | 19:00 | SVHA MO13-1 | Kesteren MO13-1 | 4 - 2 |