Zaterdag 3
Spelers
–
Staf
–
Shirtsponsor: De Posthoorn

Komende wedstrijden
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Competitie | za 01 apr | 15:00 | SVHA 3 | Uchta 4 | regulier |
za 08 apr | 15:00 | SVHA 3 | sv DFS 4 | regulier |
za 15 apr | 15:00 | Uchta 3 | SVHA 3 | regulier |
za 22 apr | 14:30 | Kesteren 3 | SVHA 3 | regulier |
Laatste uitslagen
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Uitslag | Competitie | za 18 mrt | 15:00 | SVHA 3 | Lienden 2 | 1 - 1 | regulier |
za 04 mrt | 15:00 | SVHA 3 | WVW 2 | 7 - 1 | regulier |
za 11 feb | 15:00 | Aquila 2 | SVHA 3 | 3 - 3 | regulier |
za 28 jan | 15:00 | SVHA 3 | Uchta 3 | 1 - 3 | regulier |
Stand Mannen Zaterdag reserve 6e klasse 03
Pos | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | 1 | SVHA 3 | 13 | 9 | 3 | 1 | 30 | 48 | 14 |
2 | Lienden 3 | 12 | 9 | 0 | 3 | 27 | 49 | 23 |
3 | Lienden 2 | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | 47 | 15 |
4 | Aquila 2 | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 | 37 | 27 |
5 | sv DFS 6 | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 41 | 28 |
6 | Uchta 3 | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 47 | 35 |
7 | Uchta 4 | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 38 | 37 |
8 | Kesteren 3 | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 21 | 24 |
9 | sv DFS 4 | 13 | 4 | 0 | 9 | 12 | 20 | 40 |
10 | WVW 2 | 11 | 2 | 0 | 9 | 6 | 17 | 62 |
11 | SCD '33 2 | 14 | 1 | 0 | 13 | 3 | 19 | 79 |
Programma Mannen Zaterdag reserve 6e klasse 03
Datum | Tijd | Thuis | Uit | za 25 mrt | 12:00 | Lienden 2 | Lienden 3 |
za 25 mrt | 13:00 | Uchta 4 | Uchta 3 |
za 25 mrt | 14:30 | sv DFS 6 | SCD '33 2 |
za 25 mrt | 14:30 | WVW 2 | sv DFS 4 |
za 25 mrt | 15:00 | Aquila 2 | Kesteren 3 |
di 28 mrt | 20:00 | Kesteren 3 | WVW 2 |
za 01 apr | 14:30 | sv DFS 4 | sv DFS 6 |
za 01 apr | 14:30 | Kesteren 3 | Uchta 3 |
za 01 apr | 15:00 | SCD '33 2 | Lienden 2 |
za 01 apr | 15:00 | SVHA 3 | Uchta 4 |
za 01 apr | 15:00 | Aquila 2 | WVW 2 |
Uitslagen Mannen Zaterdag reserve 6e klasse 03
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Uitslag | za 18 mrt | 15:30 | Kesteren 3 | Uchta 4 | 4 - 1 |
za 18 mrt | 15:00 | SVHA 3 | Lienden 2 | 1 - 1 |
za 18 mrt | 14:30 | Lienden 3 | sv DFS 6 | 3 - 1 |
za 18 mrt | 14:30 | sv DFS 4 | Aquila 2 | 1 - 2 |
za 18 mrt | 13:00 | SCD '33 2 | WVW 2 | 2 - 3 |
za 11 mrt | 12:00 | Lienden 2 | Uchta 3 | 5 - 1 |
Stand beker reserve zaterdag poulefase Mannen beker reserve zaterdag poulefase Groep 3 038
Pos | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | 1 | SVHA 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 17 | 4 |
2 | RODA '28 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 15 | 8 |
3 | Beuningse Boys 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 14 |
4 | DUNO D 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 15 |
Stand beker reserve zaterdag 1e ronde Mannen beker reserve zaterdag 1e ronde Groep 3 KO - S1
Pos | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | 1 | Lunteren 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 |
2 | Eendracht '30 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 |
3 | SDV Barneveld 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 |
4 | Lienden 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
5 | DVSG 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
6 | SC Rheden 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
7 | Woezik O23-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
8 | AZSV 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 |
9 | Elistha 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
10 | Sparta Nijkerk 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
11 | VIOD 6 (zat) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 |
12 | Eerbeekse Boys 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 |
13 | Fortissimo 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 |
14 | Zeewolde 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
15 | Eerbeekse Boys 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
16 | NSC Nijkerk 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
17 | Woezik O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
18 | DZC '68 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
19 | Blauw Geel '55 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
20 | DVS'33 Ermelo 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
21 | v.v. Dieren O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
22 | SDOUC 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 |
23 | OBW 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
24 | OBW 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
25 | csv Apeldoorn 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
26 | DVS'33 Ermelo 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
27 | Redichem 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
28 | Robur et Velocitas 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Sparta Nijkerk O23-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Redichem 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 |
31 | Etten 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
32 | DVV O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
33 | Eerbeekse Boys 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
34 | V.V. Barneveld 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
35 | SKV 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
36 | Concordia-W 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
37 | GVC 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
38 | SDC Putten 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
39 | Concordia-W 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
40 | WSV O23-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 |
41 | SC Rheden 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
42 | Sparta Nijkerk 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
43 | Sparta Nijkerk 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
44 | Leones 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
45 | Sparta Nijkerk O23-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
46 | WSV 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
47 | AD '69 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
48 | DVV 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
49 | WSV 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
50 | Germania 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
51 | SV Hatert 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
52 | SVHA 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
53 | Trekvogels 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
54 | Fortissimo 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
55 | SDOO 35+1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
56 | DTS '35 Ede 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
-
-
2020-2021 Zaterdag 2