Zaterdag 3
Spelers
–
Staf
–
Shirtsponsor: De Posthoorn

Komende wedstrijden
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Competitie |
Laatste uitslagen
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Uitslag | Competitie | za 20 mei | 15:00 | SVHA 3 | Lienden 3 | 2 - 1 | regulier |
za 13 mei | 13:00 | SCD '33 2 | SVHA 3 | 1 - 6 | regulier |
za 06 mei | 15:00 | SVHA 3 | Uchta 4 | 3 - 1 | regulier |
za 29 apr | 14:30 | sv DFS 6 | SVHA 3 | 2 - 5 | regulier |
Stand Mannen Zaterdag reserve 6e klasse 03
Pos | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | 1 | Lienden 2 | 20 | 16 | 3 | 1 | 51 | 91 | 20 |
2 | SVHA 3 | 20 | 15 | 3 | 2 | 48 | 72 | 24 |
3 | Lienden 3 | 20 | 14 | 0 | 6 | 42 | 73 | 34 |
4 | sv DFS 6 | 20 | 10 | 3 | 7 | 33 | 64 | 42 |
5 | Aquila 2 | 20 | 9 | 4 | 7 | 31 | 53 | 46 |
6 | Kesteren 3 | 20 | 9 | 3 | 8 | 30 | 38 | 42 |
7 | Uchta 3 | 20 | 8 | 4 | 8 | 28 | 60 | 53 |
8 | Uchta 4 | 20 | 7 | 3 | 10 | 24 | 52 | 55 |
9 | sv DFS 4 | 20 | 5 | 1 | 14 | 16 | 36 | 68 |
10 | WVW 2 | 20 | 3 | 2 | 15 | 11 | 30 | 105 |
11 | SCD '33 2 | 20 | 1 | 0 | 19 | 3 | 24 | 104 |
Uitslagen Mannen Zaterdag reserve 6e klasse 03
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Uitslag | za 27 mei | 14:30 | sv DFS 4 | Kesteren 3 | 2 - 2 |
za 27 mei | 13:00 | Uchta 4 | Uchta 3 | 0 - 2 |
Stand beker reserve zaterdag poulefase Mannen beker reserve zaterdag poulefase Groep 3 038
Pos | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | 1 | SVHA 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 17 | 4 |
2 | RODA '28 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 15 | 8 |
3 | Beuningse Boys 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 14 |
4 | DUNO D 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 15 |
Stand beker reserve zaterdag 1e ronde Mannen beker reserve zaterdag 1e ronde Groep 3 KO - S1
Pos | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | 1 | Lunteren 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 |
2 | Eendracht '30 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 |
3 | SDV Barneveld 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 |
4 | Lienden 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
5 | DVSG 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
6 | SC Rheden 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
7 | Woezik O23-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
8 | AZSV 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 |
9 | Elistha 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
10 | Sparta Nijkerk 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
11 | VIOD 6 (zat) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 |
12 | Eerbeekse Boys 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 |
13 | Fortissimo 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 |
14 | Zeewolde 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
15 | Eerbeekse Boys 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
16 | NSC Nijkerk 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
17 | Woezik O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
18 | DZC '68 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
19 | Blauw Geel '55 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
20 | DVS'33 Ermelo 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
21 | v.v. Dieren O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
22 | SDOUC 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 |
23 | OBW 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
24 | OBW 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
25 | csv Apeldoorn 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
26 | DVS'33 Ermelo 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
27 | Redichem 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
28 | Robur et Velocitas 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Sparta Nijkerk O23-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Redichem 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 |
31 | Etten 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
32 | DVV O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
33 | Eerbeekse Boys 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
34 | V.V. Barneveld 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
35 | SKV 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
36 | Concordia-W 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
37 | GVC 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
38 | SDC Putten 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
39 | Concordia-W 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
40 | WSV O23-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 |
41 | SC Rheden 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
42 | Sparta Nijkerk 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
43 | Sparta Nijkerk 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
44 | Leones 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
45 | Sparta Nijkerk O23-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
46 | WSV 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
47 | AD '69 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
48 | DVV 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
49 | WSV 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
50 | Germania 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
51 | SV Hatert 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
52 | SVHA 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
53 | Trekvogels 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
54 | Fortissimo 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
55 | SDOO 35+1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
56 | DTS '35 Ede 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
-
-
2020-2021 Zaterdag 2