
JO17-1
Spelers
–
Staf
–
Shirtsponsor: MV Verzekeringen
Komende wedstrijden
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Competitie |
---|
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Uitslag | Competitie |
---|---|---|---|---|---|
za 20 mei | 12:45 | Leones JO17-1 | SVHA JO17-1 | 0 - 1 | regulier |
za 13 mei | 10:30 | SVHA JO17-1 | ST UHC/AAC Olympia JO17-1 | 0 - 9 | regulier |
za 15 apr | 14:00 | Eendracht '30 JO17-1 | SVHA JO17-1 | 2 - 3 | regulier |
za 08 apr | 12:00 | Woezik JO17-2 | SVHA JO17-1 | 4 - 0 | regulier |
Pos | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lunteren JO17-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 29 | 11 |
2 | sv DFS JO17-1JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 15 | 4 |
3 | ESA JO17-2JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 10 | 20 |
4 | ONA '53 JO17-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | 13 |
5 | SVHA JO17-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 14 |
6 | Spero JO17-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | 12 |
Pos | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VDZ JO17-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 21 | 4 |
2 | ONA '53 JO17-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 15 | 11 |
3 | Spero JO17-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 11 | 10 |
4 | Bennekom JO17-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 24 | 18 |
5 | Leones JO17-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | 13 |
6 | ESA JO17-2JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | 20 |
7 | SVHA JO17-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 24 |
Pos | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick 1888 JO17-2 | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 | 31 | 12 |
2 | Blauw Wit JO17-1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 28 | 14 |
3 | Beuningse Boys JO17-2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 23 | 17 |
4 | Orion JO17-2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 26 | 21 |
5 | Groesbeekse Boys JO17-1 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 21 | 15 |
6 | ST UHC/AAC Olympia JO17-1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 27 | 23 |
7 | De Paasberg JO17-1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 21 | 11 |
8 | Leones JO17-1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 18 | 23 |
9 | Woezik JO17-2 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 18 | 28 |
10 | SVHA JO17-1 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 5 | 31 |
11 | Eendracht '30 JO17-1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 11 | 34 |
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
wo 31 mei | 19:15 | Orion JO17-2 | Beuningse Boys JO17-2 | 4 - 3 |
za 27 mei | 14:00 | ST UHC/AAC Olympia JO17-1 | Orion JO17-2 | 0 - 6 |
za 27 mei | 11:30 | De Paasberg JO17-1 | Groesbeekse Boys JO17-1 |
- 2018-2019 JO17-2