
Zondag 3
Spelers
–
Staf
Trainer:
Leider: Evert Akkerman
Shirtsponsor: … sponsoring@svha.nl
Komende wedstrijdenDatum | Tijd | Thuis | Uit | Competitie |
---|
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Uitslag | Competitie |
---|---|---|---|---|---|
zo 21 mei | 13:00 | SVHA 3 | De Bataven 9 | 3 - 0 | regulier |
zo 14 mei | 10:30 | SCE 4 | SVHA 3 | 4 - 0 | regulier |
zo 23 apr | 13:00 | Union 5 | SVHA 3 | 1 - 7 | regulier |
zo 16 apr | 13:00 | SVHA 3 | Woezik 9 | 1 - 0 | regulier |
Pos | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nijmegen 3 | 19 | 19 | 0 | 0 | 57 | 118 | 14 |
2 | SCE 4 | 20 | 14 | 2 | 4 | 44 | 56 | 32 |
3 | De Bataven 9 | 20 | 12 | 4 | 4 | 40 | 68 | 38 |
4 | DIO '30 7 | 20 | 11 | 2 | 7 | 35 | 65 | 62 |
5 | SVHA 3 | 20 | 9 | 1 | 10 | 28 | 54 | 44 |
6 | SV Hatert 3 | 20 | 8 | 2 | 10 | 26 | 39 | 55 |
7 | SV Hatert 4 | 20 | 7 | 4 | 9 | 25 | 49 | 56 |
8 | Woezik 9 | 20 | 7 | 4 | 9 | 25 | 44 | 55 |
9 | DSZ 3 | 20 | 6 | 2 | 12 | 20 | 31 | 58 |
10 | Union 5 | 20 | 2 | 3 | 15 | 9 | 25 | 69 |
11 | DVSG 5 | 19 | 2 | 0 | 17 | 6 | 14 | 80 |
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
zo 04 jun | 11:00 | De Bataven 9 | Woezik 9 | 6 - 1 |
Pos | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVHA 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 10 | 6 |
2 | VDZ 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 10 | 7 |
3 | ST: CHRC-RVW 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 8 |
4 | Arnhemse Boys Schuytgraaf 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | 15 |
Pos | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luctor Et Emergo 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 2 |
2 | Holten 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 |
3 | DVV 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3 |
4 | FC Aramea 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 |
5 | IJsselstreek 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 |
6 | Hector 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 |
7 | SDZZ 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 |
8 | KOSC 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 |
9 | SCE 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
10 | VDZ 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 |
11 | Nijmegen 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 |
12 | OSC 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 |
13 | FC Bergh 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 |
14 | SC Rijnland 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 |
15 | Rohda Raalte 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 |
16 | Tubantia 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 |
17 | Delden 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 |
18 | Heino 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 |
19 | Heumen 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 |
20 | De Tukkers 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 |
21 | Heino 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
22 | Reunie 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
23 | VDZ 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
24 | Westendorp 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
25 | Hengelo 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 |
26 | DIO '30 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 |
27 | RSC 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 |
28 | Hector 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
29 | Markelo 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
30 | ABS 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
31 | Arnhemse Boys Schuytgraaf 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
32 | Activia 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
33 | Heino 35+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
34 | Doetinchem 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
35 | Brakkenstein 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
36 | Grol 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
37 | HSC '21 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
38 | SVGG 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
39 | FC Winterswijk 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
40 | Angeren 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 |
41 | MVV '29 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 |
42 | Eldenia 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 |
43 | DIOSA 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | KCVO 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | SV De Lutte 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Sc. Overwetering 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | De Bataven 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 |
48 | RSC 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 |
49 | Klein Dochteren 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 |
50 | Koninklijke UD 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
51 | Veensche Boys 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
52 | Gendringen 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
53 | Woezik 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
54 | DVV 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
55 | GSV '38 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
56 | Reunie 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
57 | SDC '12 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
58 | AD '69 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 |
59 | FC Eibergen 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
60 | SCE 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
61 | MVV '29 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
62 | RSC 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
63 | Go Ahead Deventer 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
64 | vv Montferland 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
65 | Ajax B 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
66 | KCVO 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
67 | Keijenburgse Boys 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
68 | EFC PW 1885 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
69 | Rohda Raalte 35+1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
70 | SDOL 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
71 | SVHA 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
72 | SC Doesburg 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
73 | SV DRC 2012 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
74 | sv Loil 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
75 | De Tubanters 1897 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
76 | SDZZ 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 |
77 | Aquila 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
78 | DIO '30 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
79 | Grol 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
80 | v.v. Hellendoorn 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
81 | Terborg 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
82 | S.V. Losser 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
83 | vv Ewijk 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
84 | SC Meddo 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 |
85 | RKSV Bornerbroek 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
86 | F.C. Ommen 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
87 | Ruurlo 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
88 | ABS 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 |
- Zondag 4 2020-2021