
JO13-1
Spelers
–
Staf
–
Shirtsponsor: Coen Besselink Bestratingen
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Competitie |
---|
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
za 21 mei | 11:00 | ST AQUILA/AVIOS/DBV JO13-1 | Eendracht '30 JO13-1 | 5 - 2 |
za 21 mei | 10:15 | SVHA JO13-1JM | SCE JO13-1 | 6 - 1 |
za 21 mei | 09:00 | De Treffers JO13-2 | Leones JO13-1 | 4 - 1 |
za 21 mei | 09:00 | SC Bemmel JO13-2 | Quick 1888 JO13-2JM | 2 - 1 |
za 21 mei | 08:45 | Orion JO13-2 | SC Millingen JO13-1 | 6 - 1 |
za 14 mei | 14:00 | OSC JO13-2 | Orion JO13-2 | 1 - 7 |
za 14 mei | 13:00 | SCE JO13-1 | De Treffers JO13-2 | 4 - 1 |
za 14 mei | 11:15 | SC Millingen JO13-1 | ST AQUILA/AVIOS/DBV JO13-1 | 2 - 3 |
za 14 mei | 11:00 | Eendracht '30 JO13-1 | SVHA JO13-1JM | 0 - 5 |
za 14 mei | 10:00 | Leones JO13-1 | SC Bemmel JO13-2 | 0 - 1 |
Pos | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- 2018-2019 JO13-1
- JO13-1 2020-2021