MO19-1
Spelers
…
Staf
…
Shirtsponsor: Volfood Versgroothandel
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Competitie |
---|
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Uitslag | Competitie |
---|---|---|---|---|---|
za 12 dec | 13:00 | SVHA MO19-1 | ST: Aquila/AVIOS/DBV MO19-1 | regulier | |
za 05 dec | 13:00 | RKSV Driel MO19-1 | SVHA MO19-1 | regulier | |
za 28 nov | 16:15 | Woezik MO19-1 | SVHA MO19-1 | regulier | |
za 21 nov | 13:00 | SVHA MO19-1 | SKV MO19-1 | regulier |
Pos | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKSV Driel MO19-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 17 | 2 |
2 | Spero MO19-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 14 | 2 |
3 | SKV MO19-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 13 | 10 |
4 | SVHA MO19-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 9 | 4 |
5 | SDS' 55 MO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 10 | 3 |
6 | Bennekom MO19-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 11 | 10 |
7 | OSC MO19-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 11 |
8 | DTS '35 Ede MO19-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 |
9 | Redichem MO19-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 |
10 | ST: Aquila/AVIOS/DBV MO19-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
11 | SC Valburg MO19-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 15 |
12 | Woezik MO19-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 17 |
Pos | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVHA MO19-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 3 |
2 | Blauw Wit MO19-1d | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 5 |
3 | Jonge Kracht MO19-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 |
4 | WSV MO19-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 |
- 2018-2019 MO17-1