MO17-1
Spelers
…
Staf
…
Shirtsponsor: Coop Post
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Competitie |
---|
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Uitslag | Competitie |
---|---|---|---|---|---|
za 12 dec | 10:00 | Redichem MO17-2 | SVHA MO17-1 | regulier |
Pos | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOVO MO17-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 36 | 3 |
2 | DIO '30 MO17-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 19 | 7 |
3 | Arnhemse Boys Schuytgraaf MO17-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 19 | 2 |
4 | Trekvogels MO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 14 | 5 |
5 | Bennekom MO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | 4 |
6 | SVHA MO17-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | 10 |
7 | Redichem MO17-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12 | 4 |
8 | Eldenia MO17-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 20 |
9 | DTS '35 Ede MO17-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 23 |
10 | Kesteren MO17-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 27 |
11 | SKV MO17-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 32 |
Pos | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVV MO17-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 16 | 0 |
2 | SC Bemmel MO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 13 | 4 |
3 | RKHVV MO17-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 16 |
4 | SVHA MO17-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 21 |
- 2018-2019 MO15-1