MO15-1
Spelers
…
Staf
…
Shirtsponsor: Autoschadespecialist Henk Ebbeng
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Competitie |
---|
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Uitslag | Competitie |
---|---|---|---|---|---|
za 12 dec | 10:30 | SVHA MO15-1 | OVC '85 MO15-2 | regulier |
Pos | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDOO MO15-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 22 | 5 |
2 | Redichem MO15-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 15 | 7 |
3 | OSC MO15-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 12 | 5 |
4 | ONA '53 MO15-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 14 | 1 |
5 | ST: Aquila/AVIOS/DBV MO15-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 8 |
6 | VDZ MO15-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 8 | 8 |
7 | Spero MO15-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 |
8 | SVHA MO15-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | 12 |
9 | Leones MO15-1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 7 |
10 | OVC '85 MO15-2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 9 |
11 | SKV MO15-2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 |
12 | sv DFS MO15-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 22 |
Pos | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sc Westervoort MO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 19 | 1 |
2 | SVHA MO15-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 |
3 | RKHVV MO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 26 | 12 |
4 | DTS '35 Ede MO15-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 29 |
- 2018-2019 MO13-1