Zondag 4
Spelers
…
Staf
…
Shirtsponsor: … sponsoring@svha.nl
Komende wedstrijdenDatum | Tijd | Thuis | Uit | Competitie |
---|
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Uitslag | Competitie |
---|
Pos | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCP 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 15 | 4 |
2 | SC Millingen 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 10 | 7 |
3 | Unitas '28 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 11 | 8 |
4 | Woezik 12 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 8 | 8 |
5 | De Bataven 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 8 | 9 |
6 | UHC 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 1 |
7 | Heumen 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 7 |
8 | SVHA 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 |
9 | VVLK 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 |
10 | Niftrik 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 15 |
11 | Nijmegen 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 | 13 |
12 | DSZ 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 7 |
Pos | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Bataven 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 13 | 2 |
2 | Spero 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 18 | 8 |
3 | SVHA 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 15 |
4 | SC Bemmel 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 13 |
- 2018-2019 Zondag 3