JO15-1
Spelers
…
Staf
…
Shirtsponsor: Mulder Tweewielers
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Competitie |
---|
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Uitslag | Competitie |
---|---|---|---|---|---|
za 12 dec | 10:30 | SVHA JO15-1 | Beuningse Boys JO15-3 | regulier |
Pos | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UHC JO15-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 13 | 6 |
2 | Eendracht '30 JO15-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 14 | 2 |
3 | sv DFS JO15-1G | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 19 | 8 |
4 | SVHA JO15-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 17 | 15 |
5 | De Treffers JO15-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 4 |
6 | Orion JO15-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 14 | 10 |
7 | AWC JO15-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 11 | 13 |
8 | DIO '30 JO15-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 10 |
9 | ST: Victoria'25/SCD'33 JO15-1d | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 | 18 |
10 | Trekvogels JO15-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 15 | 11 |
11 | DVOL JO15-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 13 |
12 | Beuningse Boys JO15-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 25 |
Pos | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spero JO15-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 26 | 4 |
2 | SVHA JO15-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 16 | 5 |
3 | Blauw Wit JO15-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 23 |
4 | Elistha JO15-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 20 |
- 2018-2019 JO15-1
- 2018-2019 JO15-1