Zaterdag VR1
Spelers
Monique Geelen, Maike Schouten, Sanne Budding, Lisa Budding, Anouk van der Kolk, Mayke Winnemuller, Joelle Veens, Veerle Schreuders, Nienke Latta, Evy Wiggelman, Lotte Buis, Tekla Latta, Kyra van Cleef, Marie-Louise de Jager, Chimene Langelaar, Kyra van Neerbos, Sanne Hendriks, Inge Wiggelman
Staf
Trainer: Daan van Ooijen
Leider: Kees Jan Schreuders
Shirtsponsor: MHB

Komende wedstrijden
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Competitie | do 28 feb | 20:30 | SVHA 1 | EMM 1 | Oefen |
za 09 mrt | 15:00 | SVHA VR1 | SDV Barneveld VR1 | regulier |
za 16 mrt | 12:45 | AZSV VR2 | SVHA VR1 | regulier |
za 23 mrt | 15:00 | SKV VR1 | SVHA VR1 | regulier |
Laatste uitslagen
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Uitslag | Competitie | za 16 feb | 15:00 | SVHA VR1 | Sparta Nijkerk VR1 | 0 - 3 | regulier |
za 09 feb | 15:00 | Zelos VR1 | SVHA VR1 | 2 - 4 | regulier |
za 08 dec | 15:00 | SVHA VR1 | SC Klarenbeek VR2 | 1 - 2 | regulier |
za 01 dec | 14:00 | DZC '68 VR2 | SVHA VR1 | 3 - 1 | regulier |
Stand Vrouwen Zaterdag (A-cat) 3e klasse G
Pos | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | 1 | Sparta Nijkerk VR1 | 12 | 10 | 2 | 0 | 32 | 25 | 8 |
2 | SDC Putten VR1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 38 | 13 |
3 | AZSV VR2 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 27 | 13 |
4 | v.v. Dieren VR1 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 16 | 20 |
5 | SKV VR1 | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | 21 | 22 |
6 | SC Klarenbeek VR2 | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 24 | 19 |
7 | Zelos VR1 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 20 | 24 |
8 | SVHA VR1 | 12 | 4 | 0 | 8 | 12 | 23 | 32 |
9 | DZC '68 VR2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 12 | 28 |
10 | DVS'33 Ermelo VR2 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 19 | 31 |
11 | SDV Barneveld VR1 | 12 | 2 | 0 | 10 | 6 | 26 | 41 |
Programma Vrouwen Zaterdag (A-cat) 3e klasse G
Datum | Tijd | Thuis | Uit | za 16 feb | 12:30 | SDC Putten VR1 | SC Klarenbeek VR2 |
za 16 feb | 12:30 | DVS'33 Ermelo VR2 | DZC '68 VR2 |
Uitslagen Vrouwen Zaterdag (A-cat) 3e klasse G
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Uitslag | za 16 feb | 15:00 | SKV VR1 | Zelos VR1 | 3 - 2 |
za 16 feb | 15:00 | SVHA VR1 | Sparta Nijkerk VR1 | 0 - 3 |
za 16 feb | 12:45 | AZSV VR2 | SDV Barneveld VR1 | 3 - 1 |
za 09 feb | 17:00 | Sparta Nijkerk VR1 | AZSV VR2 | 1 - 0 |
za 09 feb | 15:00 | Zelos VR1 | SVHA VR1 | 2 - 4 |
za 09 feb | 14:30 | SDV Barneveld VR1 | v.v. Dieren VR1 | 2 - 1 |
za 09 feb | 14:30 | DZC '68 VR2 | SKV VR1 | 0 - 1 |
za 09 feb | 11:30 | SC Klarenbeek VR2 | DVS'33 Ermelo VR2 | 2 - 2 |
Stand beker Groep 2 03
Pos | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | 1 | DTS '35 Ede VR2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 26 | 3 |
2 | Hoevelaken VR1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 19 | 5 |
3 | SVHA VR1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 20 |
4 | SDV Barneveld VR1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 25 |
-
-
2018-2019 Zaterdag VR1